Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Capacidades de innovación y resiliencia para el desarrollo turístico sostenible en una ciudad intermedia. Desafíos emergentes del escenario post Covid-19 | 1130 |
| Impactos Organizacionais da Adoção de Normas ISO 9000: Estudos de Casos na Cadeia de Embalagens PET para Bebidas | 881 |
| Tecnologías de la Información y Comunicación En Salud En Venezuela | 863 |
| Parques científico-tecnológicos como microsistemas gobernados para generación endógena de innovaciones tecnológicas | 833 |
| O uso de Mapas Cognitivos como técnica analítica para o tratamento dos dados em estudos de casos: uma abordagem para estudar a capacidade de inovação como formadora de valor | 737 |
| Tejas elaboradas en base a residuos. un producto innovador y sustentable para la construcción | 720 |
| Gestão estratégica da inovação sustentável: um estudo de caso em empresas industriais brasileiras | 705 |
| Elementos para a composição de indicadores de inovação regional: uma reflexão a partir de Manuais da OCDE | 699 |
| Sustentabilidade e Empreendedorismo Feminino Vegano | 633 |
| Gestión del sistema de ciencia, tecnología e innovación en centros cubanos de investigaciones ambientales. Aproximación a un instrumental metodológico | 629 |
