Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Capacidades de innovación y resiliencia para el desarrollo turístico sostenible en una ciudad intermedia. Desafíos emergentes del escenario post Covid-19 | 1153 |
| Tecnologías de la Información y Comunicación En Salud En Venezuela | 968 |
| Impactos Organizacionais da Adoção de Normas ISO 9000: Estudos de Casos na Cadeia de Embalagens PET para Bebidas | 907 |
| Parques científico-tecnológicos como microsistemas gobernados para generación endógena de innovaciones tecnológicas | 862 |
| Tejas elaboradas en base a residuos. un producto innovador y sustentable para la construcción | 850 |
| Gestão estratégica da inovação sustentável: um estudo de caso em empresas industriais brasileiras | 779 |
| O uso de Mapas Cognitivos como técnica analítica para o tratamento dos dados em estudos de casos: uma abordagem para estudar a capacidade de inovação como formadora de valor | 761 |
| Elementos para a composição de indicadores de inovação regional: uma reflexão a partir de Manuais da OCDE | 732 |
| Sustentabilidade e Empreendedorismo Feminino Vegano | 663 |
| Gestión del sistema de ciencia, tecnología e innovación en centros cubanos de investigaciones ambientales. Aproximación a un instrumental metodológico | 656 |
