dc.contributor.author | Boselli, Teresa | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:37:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:37:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/433 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos años, en Latinoamérica, la brecha entre pobres y ricos ha seguido profundizándose. Según un informe publicado en 2006 por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en barrios urbanos pobres o muy degradados. La región presenta la mayor tasa de pobreza urbana del mundo. Casi un 40% de su población vive en condiciones de pobreza, sin servicios básicos ni opciones de transporte; carecen además de títulos de tierra y de seguridad personal. Así nuestra región hoy enfrenta, por un lado, la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y por otro, las urgencias de una población creciente sin posibilidades de acceso a servicios básicos de salud, vivienda y educación. En este contexto nos planteamos ¿cuál es el desafío y el rol que le caben a las políticas públicas? La clave de un crecimiento sostenible con inclusión social no está en producir menos, sino en hacerlo de manera diferente. Tradicionalmente el término innovación ha sido aplicado a tecnologías con impacto en el sector económico. En los últimos años el concepto fue ampliado incorporando a las tecnologías “sociales” como herramientas valiosas en los procesos de innovación con impacto en el sector socio-ambiental. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina promueve, a través de distintos instrumentos, la innovación con implicancia social. Ejemplos de proyectos financiados orientados en este sentido y sustentados en esquemas de colaboración entre el sector científico-tecnológico, organismos gubernamentales y organizaciones sociales, al estilo del “triángulo de Sábato”, se exponen en este artículo. Concluimos que, tanto la educación superior como las políticas públicas de ciencia y tecnología, deben asumir el desafío de promover el desarrollo sustentable de 2 nuestros países, a través de procesos de innovación tecnológica con implicancia social, la otra cara de la mayormente conocida como “innovación”. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Innovación tecnológica | |
dc.subject | Inclusión social | |
dc.subject | Educación superior | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Desarrollo sustentable | |
dc.title | Innovación Tecnológica y Políticas Públicas orientadas al Desarrollo Sustentable con Inclusión Social | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 25-27 de Noviembre, 2009 | |
dc.relation.conferencename | XIII Seminario de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Cartagena, Colombi | |
dc.contributor.corporatename | Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva | |