dc.contributor.author | Hinça Schneider, Ariane | |
dc.contributor.author | Guimarães Simão, Angelo | |
dc.contributor.author | Rocha de Pauli, Dayane | |
dc.contributor.author | Del Bem Seleme, Laila | |
dc.contributor.author | Novack, Luiz Fernando | |
dc.contributor.author | Goncalves Silva, Maicon | |
dc.contributor.author | De Souza, Marilia | |
dc.contributor.author | Gomes de Carvalho, Hélio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/917 | |
dc.description.abstract | The objective of this article is to present the main results of the Cidades Inovadoras (Innovative Cities) program from the perspective of the coordination and technical team that participate from the activities in the cities of Curitiba, Londrina, Cascavel e Campo Largo, from the state of Parana, in the south of Brazil. To do that, it was used a descriptive approach made from a qualitative analysis of the interview content and primary documents. As part of that process is possible to highlight the mobilization and interaction between government, academy, private initiative and society to build a promising future to the cities. The results show that the Cidades Inovadoras program generates relevant contributions to the long term planning of the cities. Involving stakeholders from different sectors of the society in a collective construction of the desired future to each city, the program consolidates itself as an important tool to the social and intersectoral articulation. | |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é apresentar os principais resultados do programa Cidades
Inovadoras, na visão da coordenação e equipe técnica envolvidas nos projetos
desenvolvidos nos municípios de Curitiba, Londrina, Cascavel e Campo Largo, localizados no sul do Brasil, mais especificamente no estado do Paraná. Para isso,
utilizou-se uma abordagem descritiva, realizada a partir da análise qualitativa do
conteúdo de entrevistas e documentos primários. Pode-se destacar como resultado deste
processo a mobilização e a interação entre governo, academia, iniciativa privada e
sociedade, com o objetivo de construir, de forma compartilhada, um futuro promissor
para o município. Os resultados do presente estudo demonstram que o programa
Cidades Inovadoras gera importantes contribuições para o planejamento de longo prazo
dos municípios. Ao envolver representantes de diferentes setores da sociedade no
processo de construção coletiva do futuro desejado para a cidade, o programa se
consolida como um importante instrumento para a articulação social e intersetorial. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Previsión estratégica | |
dc.subject | Roadmapping | |
dc.subject | Ciudades innovadoras | |
dc.title | Programa Cidades Inovadoras no Estado do Paraná - Brasil | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Tecnológica Federal
do Paraná | |
dc.contributor.corporatename | Centro Universitário Autônomo do Brasil - Unibrasil | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Positivo | |
dc.contributor.corporatename | Observatórios SESI/SENAI/IEL | |