dc.contributor.author | Del Monaco, Bruna | |
dc.contributor.author | De Oliveira, Luciel Henrique | |
dc.contributor.author | Silveira, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/898 | |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi listar os fatores críticos que interferem para o sucesso na implantação de projetos Seis Sigma, comparando os resultados apresentados em dois estudos de casos realizados por autores distintos que estudaram empresas diferentes no setor de manufatura com características em comum e alguns pontos de diferenças, através da coleta de dados em forma de questionários. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com dados secundários obtidos em estudos de caso apresentados em dissertações de outros autores, portando a metodologia de pesquisa se baseou em coletar os dados de outros estudos de casos e extrair as informações relevantes a serem discutidas no presente trabalho de acordo com critério definido. O resultado esperado é consolidar os fatores críticos comuns de acordo com diferentes visões, também observar os motivos das diferenças entre eles, através do perfil das empresas e dos respondentes dos questionários. | |
dc.description.abstract | The objective of the following paper is to list the critical factors which effect the success in
the implementation of the Six Sigma projects, comparing the results shown in two different
case-studies performed by two authors which studied different companies in the
manufacturing sector with common characteristics and some differences, through data
collected by questionnaires. It is a bibliographical research, which utilized secondary data
obtained in case-studies presented in reference essays, so the research's methodology
revolves around collecting data from others case-studies and analyze relevant data in order
to be discussed in the present paper according to criteria established. The expected result
is to consolidate the critical factors shared in the essays, it is also expected to notice the
reasons between them, through companies profile and the answers by the respondents. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Proyectos | |
dc.subject | Seis Sigma | |
dc.subject | Manufacturera | |
dc.title | Fatores Críticos de Sucesso na Implantação de Projetos Seis Sigma em Empresas de Manufatura no Brasil: um Estudo Comparado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Escola de Administração de Empresas de São Paulo | |
dc.contributor.corporatename | Fundação
Getúlio Vargas | |
dc.contributor.corporatename | Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer | |