dc.contributor.author | Guerbali, Sidnei Marcos | |
dc.contributor.author | De Oliveira, Luciel Henrique | |
dc.contributor.author | Silveira, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/895 | |
dc.description.abstract | Esse estudo buscou mapear em uma empresa de telecomunicações o perfil dos seus gerentes de projetos e identificar suas possíveis características empreendedoras. Aplicou-se um teste a 33 gerentes de projetos de uma empresa de telecomunicações atuando no Brasil. Considerou-se as seguintes dimensões: necessidade de realização e de autonomia, tendência criativa, propensão a riscos/impulso e determinação. A empresa apresentou características empreendedoras em quatro tendências, nível “alto”, mas quando os gerentes foram analisados individualmente, revelaram características em um nível de tendência empreendedora “muito alto”. Por outro lado, atingiram a média em apenas uma ou duas dimensões, apresentando um nível de tendência empreendedora “baixo” ou “muito baixo”. Os resultados mostram uma discrepância nos níveis de tendência empreendedora, o que reforça a necessidade da aplicação de ações e treinamentos para a manutenção e evolução do perfil empreendedor de alguns gerentes de projetos e a uniformização da equipe de gerenciamento de projetos da companhia. Palavras-chave: ferramentas de gestão, gerenciamento de projetos, empreendedorismo, capital humano. | |
dc.description.abstract | This study aimed to map a profile of project managers in a telecommunications
company and identify their entrepreneurial potential characteristics. We applied a test to 33
project managers from a telecommunications company operating in Brazil. We considered
the following dimensions: need for achievement and autonomy, creative tendency,
propensity to risk / momentum and determination. The company presented entrepreneurial
characteristics in four trends, "high", but when managers were individually analyzed,
revealed features at a trend level entrepreneurial "very high." Moreover, the average
reached in one or two dimensions, showing a trend level progressive "low" or "very low".
The results show a discrepancy in the levels of entrepreneurial trend, which reinforces the
need for implementation of actions and training for the maintenance and evolution of
entrepreneurial managers of some projects and the unification of the management team of
the company's projects. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Herramientas de gestión | |
dc.subject | Gerencia de Proyectos | |
dc.subject | Emprendimientos | |
dc.subject | Capital humano | |
dc.title | Gestão de Projetos na Área de Telecomunicações: Características Empreendedoras dos Gerentes de Projetos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Escola de Administração de Empresas de São Paulo | |
dc.contributor.corporatename | Fundação Getúlio Vargas | |
dc.contributor.corporatename | Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer | |