dc.contributor.author | García de la Cadena Pallares, Ignacio Levy | |
dc.contributor.author | Pastrana Palma, Alberto de Jesús | |
dc.contributor.author | Castañeda Ulalde, Arturo | |
dc.contributor.author | Valencia Pérez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Peña Aguilar, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Vivanco Vargas, Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/825 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo examina la situación actual de las empresas de TI que Desarrollan Software (TIDS) en una ciudad de México, sobre todo la importancia que tiene la gestión el conocimiento en su capital relacional y su toma de decisiones. Por un lado el capital relacional permite a cada empresa de TIDS fortalecer sus vínculos internos y con otras organizaciones, así como el papel que desempeña su clúster para coadyuvar a generar lazos con la academia y el gobierno, relaciones que impulsarán la creación de proyectos en conjunto. Por otro lado, en el área gerencial la GC es fundamental para contar con elementos suficiente en su toma de decisiones que ayudará a la organización a guiarla por buen rumbo. A la par de esto se examinó el caso de las empresas de TIDS situadas en el Estado de Jalisco en México (EJM), la vinculación a través de su clúster, así como las acciones que han emprendido desde su fundación y el éxito que han obtenido al día de hoy. | |
dc.description.abstract | This study examines the current status of IT companies that Develop Software (TIDS) in a
city of Mexico, especially the importance of Knowledge Management (GC) in relational
capital and decision making. On one hand relational capital allows each company TIDS
strengthen their internal and external links, as well as the role played by its 'cluster' to help
to create links with Universities and government relationships that will push the creation of
joint projects. On the other hand, Knowledge Management brings elements to have enough
information in the decision-making that will help the organization to guide her for the right
way. Along with this were examined TIDS companies located in the state of Jalisco in
Mexico (EJM), bonding through their 'cluster', and the actions they have taken since its
founding and the success they have obtained to date. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Gestión del conocimiento | |
dc.subject | Vinculación | |
dc.subject | Triple hélice | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Capital relacional | |
dc.title | La gestión del conocimiento en la industria de TI que desarrolla software en México como base de su vinculación y toma de decisiones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |