dc.contributor.author | Francini, W.S. | |
dc.contributor.author | Varela, C.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/790 | |
dc.description.abstract | A gestão da inovação pode representar um diferencial competitivo significativo e constitui o cerne deste estudo de casos múltiplos de três empresas do setor petroquímico brasileiro, que tem o objetivo de elucidar como funciona o processo de gestão da inovação e quais seus impactos nas organizações. As fontes utilizadas para a pesquisa foram documentais, bibliográficas, entrevistas com questionários semi-estruturados e observação direta do funcionamento e gestão da inovação nas empresas estudadas. Foi possível identificar, no caso das empresas de pequeno porte, que o posicionamento estratégico, orientado para a busca contínua de desenvolvimento de novos produtos, permite que estas empresas acompanhem as demandas de seus clientes, inclusive aqueles que estabelecem as características técnicas de seus produtos. Por outro lado, a empresa de grande porte, embora definidora de novas tecnologias, processos e produtos, também desenvolve soluções de acordo com as demandas de seus clientes corporativos. | |
dc.description.abstract | The management of innovation may represent a significant competitive advantage and is
the core of these multiple case study of three companies in the Brazilian petrochemical
sector, whose main objective is to elucidate how the process of innovation management
works and what are their impacts on organizations. The sources used for the research were
documents, literature, interviews supported by semi-structured questionnaires and
observation of the operation and management of innovation in the companies studied. It
was possible to identify, in the case of the small firms, that the strategic positioning, focused towards continuous search for new product development, allows these companies
to monitor the demands of their customers, including those that establish the technical
characteristics of their products. On the other hand, the large company, while defining new
technologies, processes and products, also develops solutions according to the demands of
its corporate clients. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Gestión de innovación | |
dc.subject | Sector petroquímico | |
dc.subject | Gestión organizacional | |
dc.title | Modelos de Gestão da Inovação: uma análise de três estudos de caso empresariais do setor petroquímico brasileiro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Centro Universitário da FEI | |
dc.contributor.corporatename | Escola de Administração de Empresas de São Paulo
EAESP- FGV | |