dc.contributor.author | Pertuze, Julio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:42Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/695 | |
dc.description.abstract | While there is consensus that university relationships have positive effects on the firm’s innovative performance, few studies have analyzed university relationships in terms of the strategy of the firm. In this paper we analyze the strategic trajectories of nine European and North American forest products companies, distilling four generic firm strategies. We contrasted those strategies to each company’s university relationships as judged by the firm’s publications records. We found that firms were particularly likely to form new university relationships when (1) integrating new positions in the value chain, (2) diversifying their industrial base, or (3) internationalizing the manufacturing base. On the contrary, when firms narrowed their business base or contracted geographically, they reduced university links. Based on these observations, we derived a theoretic framework addressing how industry-university relationships evolve with changes in firm strategy. | |
dc.description.abstract | Si bien hay consenso que las relaciones universitarias tienen efectos positivos para la
innovación en las empresas, pocos estudios han analizado estas relaciones en función de
la estrategia de la firma. Este articulo analiza las trayectorias de nueve empresas de
productos forestales de Norteamérica y Europa, encontrando que éstas utilizan cuatro
estrategias genéricas. Contrastamos estas estrategias con las relaciones universitarias de
éstas empresas, basándonos en las publicaciones científicas escritas en conjunto.
Encontramos que empresas establecen nuevas relaciones universitarias cuando (1)
integran nuevas posiciones de la cadena de valor, (2) diversifican su base industrial, o (3)
internacionalizan su base manufacturera. Por el contrario, cuando las empresas reducen
sus líneas de negocio o se contraen geográficamente, éstas disminuyen sus vínculos
universitarios. Basados en estas observaciones, definimos un modelo teórico que permite
analizar cómo las relaciones universidad-empresa evolucionan con cambios en la
estrategia de las empresas. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Industria - universidad | |
dc.subject | Industria de productos forestales | |
dc.subject | Diversificación | |
dc.subject | Internacionalización | |
dc.title | The coevolution of industry-university relationships and firm strategy: evidence from the forest products industry | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Massachusetts Institute of
Technology | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Católica de Chile | |