dc.contributor.author | Marques Kneipp, Jordana | |
dc.contributor.author | Barbieri da Rosa, Luciana Aparecida | |
dc.contributor.author | Schoproni Bichueti, Roberto | |
dc.contributor.author | Maffini Gomes, Claudia | |
dc.contributor.author | Albiero Cesaro, Oracelia | |
dc.contributor.author | Cesaroe Ortigara, Magda | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/659 | |
dc.description.abstract | A inovação é considerada uma das principais características para a competitividade e para o desempenho empresarial. O presente estudo analisou a maturidade inovadora de empresas atuantes no setor da mineração de pedras preciosas, possui natureza quantitativa e foi conduzido por meio de uma pesquisa survey com empresas industriais do setor de pedras preciosas do município de Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Dentre os principais resultados encontrados, destaca-se que as empresas analisadas atuam principalmente na extração de pedras brutas e artesanato mineral, possuem tempo médio de fundação de aproximadamente 6 anos, e caracterizam-se, em sua maioria, como microempresas, considerando a receita operacional bruta do ano de 2010. No que se refere às dimensões da inovação nas empresas estudadas, constatou-se que as médias de maior intensidade estão relacionadas às dimensões relacionamento com os clientes e organização; e as de menor intensidade às dimensões ambiência inovadora, oferta, processos e marca. | |
dc.description.abstract | Innovation is one of the main features for competitiveness and the business performance.
This study examined the innovative maturity of companies operating in mining of
gemstones. It has a quantitative approach and was conducted through a survey research
with industrial companies of the gems sector in the city of Ametista do Sul, Rio Grande do
Sul, Brazil. Among the main results, we highlight that the analyzed companies operate, primarily, in the extraction of gems and with the mineral crafts, operating in the market, in
mean, for six years, and are characterized mostly as microenterprises. About the
dimensions of innovation, it was found that the dimensions with higher intensity are related
to the customer relationships and the organization; the dimensions with lower intensity are
innovative ambience, offering, processes and brand. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Sector Mineral | |
dc.subject | Piedras preciosas | |
dc.title | Maturidade inovadora em empresas industriais do setor de pedras preciosas do município de Ametista do Sul | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Federal de Santa Maria | |
dc.contributor.corporatename | Universidade de Santa Maria | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |