dc.contributor.author | Solleiro, José Luis | |
dc.contributor.author | Gaona, Claudia | |
dc.contributor.author | Castañón, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/658 | |
dc.description.abstract | In 2011, the Mexico-State Council of Science and Technology in alliance with the Inter- American Development Bank and the National Council of Science and Technology implemented a program to promote collaborative networks among firms for improving competitiveness trough innovations. Target firms belong to priority manufacturing and services sectors This paper deals with the analysis of the program, State of Mexico’s innovation capacities are described, the institutional framework and the main actors are also analyzed. The results show that SMEs had lack of experience in innovation but they increased their investment in innovation projects. Specialists in technology management played an important role to generate an innovation agenda as well as networks among SMEs firms. Based on that analysis we conclude that success of innovation policies is highly dependent on previous experience and learning abilities of firms. Finally, we draw some recommendations for building capacities at the firm level as well as for strengthening innovation policies aimed at involving and technically upgrading SMEs. | |
dc.description.abstract | En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financiaron un programa para
impulsar redes de colaboración tecnológica en sectores económicos prioritarios del Estado
de México, e integrar un sistema local de innovación.
En este trabajo se analiza dicho programa, se describe la capacidad de innovación del
Estado, su marco institucional y los principales actores. Como resultado del programa, destaca la inversión de PYMEs en proyectos tecnológicos, su capacidad de interactuar con otros actores; así como el papel de especialistas en gestión
tecnológica para elaborar una agenda de innovación e integrar redes empresariales.
Se concluye que el éxito de programas como el analizado depende de la experiencia previa
de las empresas y sus capacidades de aprendizaje. También se esbozan recomendaciones
para el fortalecimiento de políticas de innovación orientadas a la construcción de
capacidades de innovación empresariales. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | MiPyMES | |
dc.subject | Investigación y desarrollo | |
dc.subject | Sistemas regionales de innovación | |
dc.subject | Necesidades tecnológicas | |
dc.title | Políticas para el Desarrollo de Sistemas de Innovación: el Caso del Estado de México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidad
Nacional Autónoma de México | |
dc.contributor.corporatename | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |