dc.contributor.author | Campos Rios, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T23:37:30Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T23:37:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/359 | |
dc.description.abstract | La construcción de espacios innovadores en ciencia y tecnología ha sido una experiencia y un anhelo. Para los países desarrollados representa la experiencia con la cual han logrado potenciar el efecto de los resultados de la actividad científica a través de su mercantilización y para los países subdesarrollados ha sido el anhelo de utilizar la ciencia y la tecnología como herramienta para lograr crecimientos económicos y ampliar su bienestar. Los espacios o regiones innovadoras se han constituido de diversas formas pero mantienen algunos factores constantes como: el tener como eje de acción la transferencia de conocimiento científico a alguna actividad productiva; el contar con la cercanía de alguna universidad con avances importantes en materia de investigación y la existencia de apoyos suficientes por parte del sector gubernamental. La interacción precisa de estos factores puede hacer viable la constitución de una región innovadora. El término “Spin Off” fue creado justo para identificar este tipo de asociación pues es la materialización de un proyecto en forma de una empresa que se “desprende” de una estructura madre que es la universidad. La interacción exitosa de los factores mencionados se concreta en una empresa de base tecnológica cuya principal virtud es el uso de conocimiento científico altamente especializado que tuvo su origen en la investigación universitaria. El gran peso específico que han adquirido los casos exitosos ha generado la falsa impresión de que se pueden construir modelos de validez universal para la promoción de zonas innovadoras. El consumo de estos engañosos modelos son los que –en términos generales- han alimentado los anhelos de los países subdesarrollados. En esta ponencia se procura utilizar la experiencia que en México se ha vivido al seguir ese modelo. Los intentos por generar regiones innovadoras han sido muchos pero los resultados son inexistentes, o casi, porque al menos queda la experiencia, la amarga experiencia de un proyecto que falló. Son pocos los balances que hay en México sobre esos intentos fallidos, de modo que no se sabe si es el modelo el que ha fallado por el hecho de ser inadecuado para los países subdesarrollados o bien si lo que ha fallado es el cumplimiento de la estrategia de armonización de los factores que componen al modelo. En esta ponencia se busca mostrar que es precisamente esta última condición la que ha faltado: un adecuado desarrollo de los factores, en especial el de los investigadores. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistema de investigación | |
dc.subject | Ciencia y tecnología | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Educación superior | |
dc.subject | Centros de investigación | |
dc.title | Estrategia de identificación de espacios para promoción de la innovación. El caso de México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 25-27 de Noviembre, 2009 | |
dc.relation.conferencename | XIII Seminario de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Cartagena, Colombi | |
dc.contributor.corporatename | Benemerita Universidad
Autónoma De Puebla | |