dc.contributor.author | Mora Holguín, Henry | |
dc.contributor.author | Albis Salas, Nadia | |
dc.contributor.author | García, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Zárate Rincón, Andra | |
dc.contributor.author | Mejía, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Portilla, Diana | |
dc.contributor.author | Rubiano, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T21:59:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T21:59:05Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/1566 | |
dc.description.abstract | Referentes internacionales reconocen la importancia del uso de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones (TIC), como habilitadores de procesos de innovación y promotores de competitividad en diferentes sectores de la economia. Igualmente, se reconoce el desarrollo agropecuario como herramienta para favorecer la prosperidad, poner fim a la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria en el mundo. En el presente documento se realiza un análisis descriptivo de algunos de los resultados de la aplicación de la primera Encuesta de usabilidad de TIC y consumo digital en el sector agropecuario para Colombia (2016). Algunos de los hallazgos derivados de esta encuesta, sugieren un bajo aprovechamiento de TIC en el sector agropecuario, acompafiado de escasa o nula capacitación en el uso de los dispositivos, y bajos niveles de escolaridad en la población del sector. Así mismo, los resultados sefialan que el uso de TIC está asociado con la vinculación del productor a un gremio o asociación y que la colaboración entre familiares y relativos facilita el acceso y uso a las mismas. Finalmente, como resultado de la medición, se identifica información relevante como insumo para el diserto de políticas sectoriales de impulso a
la competitividad y
la
productividad a partir de la apropiación de TIC,
tales
como
oferta
de capacitación y
cambio cultural
, y
promoción de
gremios y asociaciones. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) | |
dc.subject | Consumo digital | |
dc.subject | Sector agropecuario | |
dc.title | Usabilidad de TIC y consumo digital en el sector agropecuario colombiano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 16-18 de octubre, 2017 | |
dc.relation.conferencename | XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Ciudad de México, México | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.contributor.corporatename | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Innovación y competitividad | |
dc.contributor.corporatename | Corporación Colombia Digital, Tecnologías de la información y las comunicaciones | |
dc.contributor.corporatename | Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC y Agro | |