dc.contributor.author | Gomes, Eduardo | |
dc.contributor.author | Marçal, Rodrigo | |
dc.contributor.author | De Andrade, Cassiano | |
dc.contributor.author | Yukata, Joel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T00:17:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T00:17:34Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/1361 | |
dc.description.abstract | Decorrida mais de uma década da publicação do trabalho seminal sobre inovação aberta por Chesbrough (2003) o tema continua em forte evidência. Contudo, a maior parte dos estudos foca grandes empresas, sendo poucos os trabalhos, principalmente quantitativos, que se dedicam a estudar o fenômeno em pequenas e médias empresas. Apesar de serem poucos os trabalhos quantitativos em pequenas e médias empresas sobre inovação aberta, é importante buscar sintetizar tais dados a fim de verificar coincidências e discrepâncias sobre o fenômeno inovação aberta em pequenas e médias empresas, haja vista que a produção científica sobre tal assunto encontra-se em ascensão. Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma meta-análise dos trabalhos sobre inovação aberta em pequenas e médias empresas. Assim o método de pesquisa contemplado foi a meta-análise composta dos seguintes passos: definição da questão de pesquisa, localização de pesquisa relevante, definição de critérios de inclusão e exclusão, extração e codificação dos dados, análise dos dados e discussão.
Ao final foram apresentadas as discrepâncias e coincidências dos estudos quantitativos realizados, sendo apresentadas algumas sugestões para averiguação em trabalhos futuros, além de novas lacunas para pesquisas. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Innovación abierta | |
dc.subject | Estudio cualitativo | |
dc.subject | PYMEs | |
dc.title | Innovación abierta en pequeñas y medianas empresas: un meta-análisis de estudios cuantitativos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 19-22 de octubre, 2015 | |
dc.relation.conferencename | XVI Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto Alegre, Brasil | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Federal de Lavras | |