dc.contributor.author | Gómez Vera, Jairo Andrés | |
dc.contributor.author | Martínez Reyes, María Carolina | |
dc.contributor.author | Silva Valderrama, Germán | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/1094 | |
dc.description.abstract | El diseño y desarrollo de nuevos productos surge tradicionalmente de la identificación y análisis de oportunidades que se presentan en un mercado, en este caso en particular para el proyecto “Metodología de diseño de productos impulsados por tecnología. Caso de estudio envases comestibles4 1 Estudiante Especialización en Diseño y Desarrollo de Producto de la Universidad Nacional de Colombia, Diseñador Industrial.jagomezv@unal.edu.co 2 Estudiante Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Diseñadora Industrial.mcmartinezre@unal.edu.co 3 Profesor Universidad Nacional de Colombia, Magister Ingeniería Industrial Universidad de los Andes, Diseñador Industrial Universidad Nacional de Colombia.gsilvav@unal.edu.co 4 Proyecto de investigación “Diseño de empaques comestibles, impulsados por un avance tecnológico en el desarrollo de biopolímeros”Universidad Nacional de Colombia. ”, la configuración del proceso de diseño surge a partir de la creación de una nueva tecnología en el campo de los biopolímeros, desarrollada por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Esta tecnología consiste en un biopolímero con características únicas y excepcionales, que requiere de un proceso colaborativo e interdisciplinar que busca gestionar la tecnología y desarrollar un producto innovador y exitoso que impacte positivamente en los hábitos de alimentación y nutrición de las personas. El Diseño Industrial como actividad capaz de generar innovación y por ende permitir la inserción de productos y servicios en el mercado, actúa como elemento conector e interpretador que facilita el flujo y la transferencia de ésta tecnología desde los centros académicos, y los grupos de investigación, hacia la sociedad. Por tal razón este trabajo plantea una alternativa metodológica que contribuya en la solución de los problemas de la transferencia tecnológica y que permita de reducir la brecha entre la tecnología, el diseño y la sociedad. | |
dc.description.abstract | Design and development of new products emerges habitually from identification and analysis of
opportunities presented in a given market. In the particular case of this project, “Design
methodology of technology driven products. Case study of edible packaging”, configuration of the
design process rises from the creation of a new technology in the field of biopolymers, developed
by the Biotechnology Institute of the National University of Colombia (Instituto de Biotecnología
de la Universidad Nacional de Colombia).
This technology consists of a biopolymer with unique and exceptional features, it requires a
collaborative and interdisciplinary process that seeks to manage the technology and develop an
innovative and successful product that will positively impact people’s food habits and nutrition.
Industrial design, as an innovative discipline itself, is therefore capable of introducing new
products and services in the market, serves as a connector and facilitator of information flow from
academic centers and research groups, towards society | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Metodología de diseño | |
dc.subject | Proceso de diseño | |
dc.subject | Pensamiento de diseño | |
dc.subject | Transferencia de tecnología | |
dc.subject | Avance tecnológico | |
dc.subject | Biopolímero | |
dc.subject | Envases comestibles | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Universidad | |
dc.title | Metodología de diseño de productos impulsados por tecnología. Caso de estudio envases comestibles | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Andes | |