dc.contributor.author | Eberle de Almeida, Veronica | |
dc.contributor.author | Douglas Colauto, Romualdo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/1042 | |
dc.description.abstract | Organizations find themselves increasingly forced to innovate in the use of management tools to support the process of decision making in order to create competitive advantage before their competitors. In this context, the Balanced Scorecard is seen as a tool for assessing the business performance that goes beyond the accounting and financial indicators and helps to improve the management and monitoring of the results of the organization, it has focused on strategic planning and organizational performance. This study uses the case study strategy and technique of content analysis to describe the process of planning and development of the BSC and its institutionalization in an organization of the electricity sector in southern Brazil. There were no sufficient evidence to say that the tool is institutionalized, but this is yet to be internalized through a period of adoption. | |
dc.description.abstract | As organizações se veem cada vez mais obrigadas a inovar na utilização de ferramentas
gerenciais para subsidiar o processo de tomada de decisão, a fim de criar vantagem
competitiva diante de seus concorrentes. Neste contexto, o Balanced Scorecard é visto
como uma ferramenta de avaliação do desempenho empresarial que extrapola aos
indicadores contábeis e financeiros e ajuda a melhorar a gestão e o acompanhamento dos
resultados da organização, pois tem como foco o planejamento estratégico e o desempenho
organizacional. O presente estudo utiliza-se da estratégia do Estudo de Caso e da técnica
de Análise de Conteúdo para descrever o processo de planejamento e desenvolvimento do
BSC bem como sua institucionalização em uma organização do setor elétrico do sul do
Brasil. Não foram verificados elementos suficientes para afirmar que a ferramenta
encontra-se institucionalizada, mas sim que esta encontra-se internalizada passando ainda
por um período de adoção. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | balanced scorecard | |
dc.subject | Institucionalización | |
dc.subject | Empresas brasileñas | |
dc.title | Institucionalização do balanced scorecard: o caso de uma organização brasileira | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidade Federal do Paraná
Universidade de São Paulo | |