dc.contributor.author | Moreno, Sidia | |
dc.contributor.author | Montes, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | García, Agueda | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:56:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:56:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/1018 | |
dc.description.abstract | Existen en la Web diversidad de plataformas para apoyar a las organizaciones en Gestión de Innovación (GI). Esto no ha implicado, para las PYME en Latinoamérica, mejorías significativas en su innovación. Estudiar la innovación implica dos dimensiones: Una de sistema, que considera el entorno y de qué manera éste puede obstaculizar o impulsar la innovación; y otra de proceso, que implica analizar las funciones y el modelo de gestión más apropiado para las PYME. En el diseño de una plataforma de GI, es necesario tener en cuenta ambas dimensiones. Para solventar las falencias se ha desarrollado una primera versión del prototipo de PLATINNO, plataforma tecnológica y contextualizada. Se presentan sus componentes, los que facilitan los esfuerzos y actividades de I+D+i en empresas y universidades en Panamá. Se expone el modelo de gestión, parte de los componentes metodológicos y la validación de estos componentes. | |
dc.description.abstract | There are Web diverse platforms to support organizations in Innovation Management (IM).
This has not meant, for SME in Latin America, significant improvements in innovation.
Studying innovation involves two dimensions: A system that considers the environment
and how it can hinder or promote innovation, and a process, which involves analyzing the
functions and the most appropriate management model for SME. In designing IM platform,
it is necessary to consider both dimensions. To overcome the short comings we have
developed a first prototype version PLATINNO, technology platform and contextualized.
We present the design and components that facilitate the efforts and R&D&I in companies
and universities in Panama. We describe the management model of the methodological
component sand validation of these components. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Plataforma tecnológica | |
dc.subject | Vigilancia tecnológica | |
dc.subject | Inteligencia competitiva | |
dc.subject | Gestión de innovación | |
dc.subject | TRIZ | |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa (PYME) | |
dc.title | Plataforma Tecnológica para la Gestión de Innovación en PYME (PLATINNO) desde las Dimensiones de Sistema y de Proceso | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad de Medellín
Universidad Politécnica de Cataluña | |