Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Capacidades de innovación y resiliencia para el desarrollo turístico sostenible en una ciudad intermedia. Desafíos emergentes del escenario post Covid-19 | 1155 |
| Tecnologías de la Información y Comunicación En Salud En Venezuela | 974 |
| Impactos Organizacionais da Adoção de Normas ISO 9000: Estudos de Casos na Cadeia de Embalagens PET para Bebidas | 910 |
| Tejas elaboradas en base a residuos. un producto innovador y sustentable para la construcción | 881 |
| Parques científico-tecnológicos como microsistemas gobernados para generación endógena de innovaciones tecnológicas | 863 |
| Gestão estratégica da inovação sustentável: um estudo de caso em empresas industriais brasileiras | 783 |
| O uso de Mapas Cognitivos como técnica analítica para o tratamento dos dados em estudos de casos: uma abordagem para estudar a capacidade de inovação como formadora de valor | 762 |
| Elementos para a composição de indicadores de inovação regional: uma reflexão a partir de Manuais da OCDE | 733 |
| Lean Startup en empresas peruanas. Estudio de casos. | 710 |
| Sustentabilidade e Empreendedorismo Feminino Vegano | 663 |
