dc.contributor.author | Montoya Ríos, F.J | |
dc.contributor.author | Oviedo Restrepo, I.D | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Lora, V. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:55:46Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:55:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13048/754 | |
dc.description.abstract | One way to be alert to changes in the environment in a systematic way is through the practice of the Technology Watch (TW) and Competitive Intelligence (CI), companies then require proper management of information if you want to be successful, and it is for that reason that every time IC VT and are becoming more important in the world, and Medellin is no stranger to this dynamic. The path chosen is based on three components: science, technology and innovation. To do this research project aims to which sets out a methodology for building an technology roadmaps for the metalworking sector in the city of Medellin. This research was conducted in two phases, an initial conceptualization and methodological proposal and a second phase of implementation of the methodology of Technology Watch (TW) and Competitive Intelligence (CI). | |
dc.description.abstract | Una manera para estar atento a los cambios del entorno de forma sistemática, es a través de
la práctica de la Vigilancia Tecnológica (VT) y la Inteligencia Competitiva (IC); en este
sentido, las empresas requieren de un adecuado manejo de la información si desean ser
exitosas, y es por esa razón que cada vez la VT y la IC están cobrando mayor relevancia en
el mundo, y Medellín no es ajena a esta dinámica. El camino escogido se fundamenta en
tres componentes esenciales: la ciencia, la tecnología y la innovación. A ello apunta este
proyecto investigativo en el cual se plantea una metodología para la construcción de mapas
tecnológicos aplicados al sector metalmecánico de la ciudad de Medellín. Esta
investigación se realizó en dos fases, una inicial de conceptualización y propuesta
metodológica y una segunda fase de aplicación de la metodología de Vigilancia
Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC). | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Mapas tecnológicos | |
dc.subject | Industria metalmecánico | |
dc.title | Mapas tecnológicos en la práctica. Caso industria del sector metalmecánico de la ciudad de Medellín, Colombia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.relation.conferencedate | 27-31 de octubre, 2013 | |
dc.relation.conferencename | XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Porto, Portugal | |
dc.contributor.corporatename | Instituto Tecnológico
Metropolitano | |